bảng giá vàng
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 15,000,000 | 15,220,000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 15,020,000 | 15,240,000 |
| Vàng 18K | 10,000,000 | 13,600,000 |
| Vàng 15K | 8,300,000 | 9,700,000 |
| Vàng 14K | 8,000,000 | 9,100,000 |
| Vàng 10K | 5,400,000 | 6,650,000 |
Cập nhật lúc: 14:43:14 14/01/2026









