bảng giá vàng
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 10,700,000 | 10,860,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 10,720,000 | 10,880,000 |
Vàng 18K | 7,050,000 | 9,900,000 |
Vàng 15K | 5,550,000 | 7,100,000 |
Vàng 14K | 5,250,000 | 6,600,000 |
Vàng 10K | 3,750,000 | 5,000,000 |
Bạc | 80,000 | 120,000 |
Thần Tài 99.99% |
Cập nhật lúc: 09:52:14 09/07/2025