bảng giá vàng
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 9,560,000 | 9,840,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 9,580,000 | 9,860,000 |
Vàng Ý PT 18K | 6,350,000 | 8,800,000 |
Vàng 15K | 5,150,000 | 6,400,000 |
Vàng 14K | 4,750,000 | 5,900,000 |
Vàng 10K | 3,350,000 | 4,500,000 |
Bạc | 80,000 | 120,000 |
Thần Tài 99.99% |
Cập nhật lúc: 10:31:14 21/03/2025