bảng giá vàng
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 14,900,000 | 15,100,000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 14,920,000 | 15,120,000 |
| Vàng 18K | 10,000,000 | |
| Vàng 15K | 8,300,000 | 9,700,000 |
| Vàng 14K | 8,000,000 | 9,100,000 |
| Vàng 10K | 5,400,000 | 6,650,000 |
Cập nhật lúc: 10:35:14 17/01/2026









